ក្រុម Aeroflot របស់រុស្សុីៈចំនួនអ្នកដំណើរបានធ្លាក់ចុះដោយសារតែអាយ។ អាយ។ អិល ១៩

ក្រុម Aeroflot របស់រុស្សុីៈចំនួនអ្នកដំណើរបានធ្លាក់ចុះដោយសារតែអាយ។ អាយ។ អិល ១៩
ក្រុម Aeroflot របស់រុស្សុីៈចំនួនអ្នកដំណើរបានធ្លាក់ចុះដោយសារតែអាយ។ អាយ។ អិល ១៩
និពន្ធដោយ ហារីចនសុន

រុស្ស៊ី ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ PJSC ថ្ងៃនេះប្រកាសលទ្ធផលប្រតិបត្តិការសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Aeroflot និង Aeroflot - អាកាសចរណ៍រុស្ស៊ីសម្រាប់ខែកក្កដានិង 7M 2020 ។

គំនួសពណ៌ប្រតិបត្តិការ ៧ ម ២០២០

នៅ ៨ ម ២០២០ ក្រុមហ៊ុនអ៊ែរហ្វូតគ្រុបបានដឹកអ្នកដំណើរចំនួន ១៩,៦ លាននាក់ធ្លាក់ចុះ ៥២,២% ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ។ ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Aeroflot បានដឹកអ្នកដំណើរ ១០,៣ លាននាក់ពោលគឺថយចុះពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំចំនួន ៥៩,១% ។

RPKs ជាក្រុមនិងក្រុមហ៊ុនបានថយចុះ ៥៦,៧% និង ៦០,៦% ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ។ សំណួរសួរថយចុះ ៤៩,៦% ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំសម្រាប់ក្រុមនិង ៥១,៩% ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន។

កត្តាផ្ទុកអ្នកដំណើរបានថយចុះ ១០,៤ ទំព័រពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំមកនៅត្រឹម ៧២,០% សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Aeroflot Group និងថយចុះ ១៤,១ pp ដល់ ៦៥,៩% សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Aeroflot ។

គំនួសពណ៌ប្រតិបត្តិការខែកក្កដាឆ្នាំ ២០២០

នៅខែកក្កដាឆ្នាំ ២០២០ ក្រុមហ៊ុន Aeroflot Group បានដឹកអ្នកដំណើរចំនួន ២,៩ លាននាក់ពោលគឺមានការថយចុះពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំចំនួន ៥៤,៥% ។ ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Aeroflot បានដឹកអ្នកដំណើរចំនួន ១,០ លាននាក់ពោលគឺថយចុះពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំចំនួន ៧២,២% ។

RPKs ជាក្រុមនិងក្រុមហ៊ុនបានធ្លាក់ចុះ ៦៣,៥% និង ៧៩,៤% ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ។ អេអឹមខេថយចុះ ៥៨,៣% សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Aeroflot Group និង ៧៤,៤% សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Aeroflot ។

កត្តាផ្ទុកអ្នកដំណើររបស់ក្រុមហ៊ុន Aeroflot Group មានចំនួន ៧៨,៧% ដែលតំណាងឱ្យការធ្លាក់ចុះ ១១,៣ ភាគរយធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន។ កត្តាផ្ទុកអ្នកដំណើរនៅ Aeroflot - ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍រុស្ស៊ីបានថយចុះ ១៧,២ ភាគរយពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំមកត្រឹម ៧០,៤% ។

ផលប៉ះពាល់នៃជំងឺរាតត្បាតឆ្លងរាលដាល

នៅម៉ោង ៧ ព្រឹកនិងខែកក្កដាឆ្នាំ ២០២០ លទ្ធផលប្រតិបត្តិការត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយសក្ដានុពលនៃតំរូវការនិងការរឹតបន្តឹងជើងហោះហើរសំខាន់ៗដែលត្រូវបានដាក់ចំពេលមានការរីករាលដាលនៃការឆ្លងវីរុសនេះ។ ការផ្អាកជើងហោះហើរអន្តរជាតិដែលបានគ្រោងទុកនិងការដាក់កម្រិតដាច់ដោយឡែកនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីបានប៉ះពាល់ដល់ការធ្លាក់ចុះនៃសូចនាករចរាចរណ៍។

នៅខែកក្កដាឆ្នាំ ២០២០ បរិមាណចរាចរក្នុងស្រុករបស់ក្រុមហ៊ុន Aeroflot Group បានបន្តងើបឡើងវិញការស្តារជើងហោះហើរត្រូវបានអមដោយការកើនឡើងនៃកត្តាផ្ទុកអ្នកដំណើរ។ យោងតាមលទ្ធផលនៃខែកក្កដាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Pobeda បានឈានដល់កម្រិតចរាចរណ៍ក្នុងរយៈពេលប្រៀបធៀបកាលពីឆ្នាំមុន។

នៅខែសីហាអ៊ែរហ្វូតបានចាប់ផ្តើមស្តារជើងហោះហើរអន្តរជាតិជាបណ្តើរ ៗ ។ ជើងហោះហើរទៅកាន់ចក្រភពអង់គ្លេសនិងទួរគីត្រូវបានបើក។

ធ្វើឱ្យទាន់សម័យកងនាវា

នៅខែកក្កដាឆ្នាំ ២០២០ ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Aeroflot បានលុបចោលយន្តហោះ Airbus А៣៣០-៣០០ មួយគ្រឿង។ គិតត្រឹមថ្ងៃទី ៣១ ខែកក្កដាឆ្នាំ ២០២០ កងនាវានិងក្រុមហ៊ុនមាន ៣៥៩ គ្រឿងនិងយន្ដហោះ ២៤៥ គ្រឿង។

  ការផ្លាស់ប្តូរសុទ្ធនៅក្នុងកងនាវា ចំនួនយន្តហោះ
  ខែ​កក្កដា 2020 7M 2019 ចាប់ពី 31.07.2020
អេអ៊ែភូឡុតគ្រុប -1 - 359
ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Aeroflot -1 - 245

 

លទ្ធផលប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុន Aeroflot គ្រុប

ខែ​កក្កដា 2020 ខែ​កក្កដា 2019 ការផ្លាស់ប្តូរ 7M 2020 7M 2019 ការផ្លាស់ប្តូរ
អ្នកដំណើរបានដឹករាប់ពាន់នាក់ 2,919.9 6,423.3 (54.5%) 15,847.0 34,618.4 (54.2%)
- អន្តរជាតិ 27.7 2,838.9 (99.0%) 4,594.3 15,521.4 (70.4%)
- ក្នុងស្រុក 2,892.2 3,584.4 (19.3%) 11,252.7 19,097.0 (41.1%)
អ្នកដំណើរដែលមានប្រាក់ចំណូលគីឡូម៉ែត្រលេខម 5,970.5 16,378.5 (63.5%) 38,686.4 89,303.0 (56.7%)
- អន្តរជាតិ 109.8 9,168.6 (98.8%) 16,954.2 52,699.6 (67.8%)
- ក្នុងស្រុក 5,860.6 7,209.9 (18.7%) 21,732.2 36,603.4 (40.6%)
មានអាស័យដ្ឋានៈគីឡូម៉ែត្រគីឡូម៉ែត្រ 7,586.0 18,197.2 (58.3%) 55,524.6 110,080.4 (49.6%)
- អន្តរជាតិ 233.6 10,467.4 (97.8%) 24,171.4 66,038.2 (63.4%)
- ក្នុងស្រុក 7,352.4 7,729.8 (4.9%) 31,353.2 44,042.3 (28.8%)
កត្តាផ្ទុកអ្នកដំណើរ% 78.7% 90.0% (១០.៤ ទំព័រ) 69.7% 81.1% (១០.៤ ទំព័រ)
- អន្តរជាតិ 47.0% 87.6% (១០.៤ ទំព័រ) 70.1% 79.8% (១០.៤ ទំព័រ)
- ក្នុងស្រុក 79.7% 93.3% (១០.៤ ទំព័រ) 69.3% 83.1% (១០.៤ ទំព័រ)
ទំនិញនិងសំបុត្របានដឹក, តោន 17,761.3 28,392.1 (37.4%) 123,760.3 170,545.5 (27.4%)
- អន្តរជាតិ 3,354.6 15,180.0 (77.9%) 53,210.6 96,280.3 (44.7%)
- ក្នុងស្រុក 14,406.7 13,212.1 9.0% 70,549.7 74,265.2 (5.0%)
ចំណូលពន្ធទំនិញរាប់លានគីឡូម៉ែត្រអិម 71.4 116.4 (38.7%) 560.4 707.0 (20.7%)
- អន្តរជាតិ 19.1 70.7 (72.9%) 291.8 444.1 (34.3%)
- ក្នុងស្រុក 52.2 45.7 14.3% 268.6 262.9 2.2%
ចំណូលតង់ន័រគីឡូម៉ែត្រ, ម 608.7 1,590.4 (61.7%) 4,042.2 8,744.3 (53.8%)
- អន្តរជាតិ 29.0 895.9 (96.8%) 1,817.7 5,187.1 (65.0%)
- ក្នុងស្រុក 579.7 694.6 (16.5%) 2,224.5 3,557.2 (37.5%)
អាចរកបាន Tonne Kilometers, mn 949.9 2,166.1 (56.1%) 7,025.6 13,090.0 (46.3%)
- អន្តរជាតិ 86.6 1,245.5 (93.1%) 3,344.9 7,903.2 (57.7%)
- ក្នុងស្រុក 863.4 920.6 (6.2%) 3,680.6 5,186.8 (29.0%)
កត្តាផ្ទុកចំណូល% 64.1% 73.4% (9.3​) 57.5% 66.8% (9.3​)
- អន្តរជាតិ 33.5% 71.9% (38.4​) 54.3% 65.6% (11.3​)
- ក្នុងស្រុក 67.1% 75.4% (8.3​) 60.4% 68.6% (8.1​)
ការហោះហើរប្រាក់ចំណូល 21,202 41,236 (48.6%) 142,136 256,519 (44.6%)
- អន្តរជាតិ 402 17,076 (97.6%) 38,509 108,128 (64.4%)
- ក្នុងស្រុក 20,800 24,160 (13.9%) 103,627 148,391 (30.2%)
ម៉ោងហោះហើរ 50,235 112,329 (55.3%) 375,450 706,252 (46.8%)

 

Aeroflot - លទ្ធផលប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍រុស្ស៊ី

ខែ​កក្កដា 2020 ខែ​កក្កដា 2019 ការផ្លាស់ប្តូរ 7M 2020 7M 2019 ការផ្លាស់ប្តូរ
អ្នកដំណើរបានដឹករាប់ពាន់នាក់ 1,034.7 3,690.6 (72.0%) 8,842.1 21,486.1 (58.8%)
- អន្តរជាតិ 26.2 1,929.7 (98.6%) 3,505.2 11,248.1 (68.8%)
- ក្នុងស្រុក 1,008.6 1,760.8 (42.7%) 5,336.9 10,237.9 (47.9%)
អ្នកដំណើរដែលមានប្រាក់ចំណូលគីឡូម៉ែត្រលេខម 2,055.3 9,974.9 (79.4%) 23,189.0 58,794.5 (60.6%)
- អន្តរជាតិ 101.6 6,726.3 (98.5%) 12,961.9 40,121.9 (67.7%)
- ក្នុងស្រុក 1,953.7 3,248.6 (39.9%) 10,227.2 18,672.6 (45.2%)
មានអាស័យដ្ឋានៈគីឡូម៉ែត្រគីឡូម៉ែត្រ 2,919.8 11,391.8 (74.4%) 35,902.2 74,579.6 (51.9%)
- អន្តរជាតិ 223.8 7,854.1 (97.2%) 19,385.4 51,578.9 (62.4%)
- ក្នុងស្រុក 2,696.0 3,537.7 (23.8%) 16,516.8 23,000.6 (28.2%)
កត្តាផ្ទុកអ្នកដំណើរ% 70.4% 87.6% (១០.៤ ទំព័រ) 64.6% 78.8% (១០.៤ ទំព័រ)
- អន្តរជាតិ 45.4% 85.6% (១០.៤ ទំព័រ) 66.9% 77.8% (១០.៤ ទំព័រ)
- ក្នុងស្រុក 72.5% 91.8% (១០.៤ ទំព័រ) 61.9% 81.2% (១០.៤ ទំព័រ)
ទំនិញនិងសំបុត្របានដឹក, តោន 9,682.8 18,613.3 (48.0%) 86,068.7 118,671.9 (27.5%)
- អន្តរជាតិ 3,307.5 12,865.3 (74.3%) 46,882.9 82,081.4 (42.9%)
- ក្នុងស្រុក 6,375.3 5,747.9 10.9% 39,185.8 36,590.5 7.1%
ចំណូលពន្ធទំនិញរាប់លានគីឡូម៉ែត្រអិម 44.7 86.3 (48.2%) 433.5 541.8 (20.0%)
- អន្តរជាតិ 18.8 64.5 (70.9%) 266.9 401.9 (33.6%)
- ក្នុងស្រុក 26.0 21.9 18.8% 166.6 139.8 19.1%
ចំណូលតង់ន័រគីឡូម៉ែត្រ, ម 229.7 984.1 (76.7%) 2,520.5 5,833.3 (56.8%)
- អន្តរជាតិ 27.9 669.8 (95.8%) 1,433.4 4,012.9 (64.3%)
- ក្នុងស្រុក 201.8 314.2 (35.8%) 1,087.0 1,820.4 (40.3%)
អាចរកបាន Tonne Kilometers, mn 404.2 1,375.1 (70.6%) 4,694.3 8,976.2 (47.7%)
- អន្តរជាតិ 83.1 962.8 (91.4%) 2,752.8 6,303.0 (56.3%)
- ក្នុងស្រុក 321.0 412.3 (22.1%) 1,941.5 2,673.2 (27.4%)
កត្តាផ្ទុកចំណូល% 56.8% 71.6% (១០.៤ ទំព័រ) 53.7% 65.0% (១០.៤ ទំព័រ)
- អន្តរជាតិ 33.6% 69.6% (១០.៤ ទំព័រ) 52.1% 63.7% (១០.៤ ទំព័រ)
- ក្នុងស្រុក 62.9% 76.2% (១០.៤ ទំព័រ) 56.0% 68.1% (១០.៤ ទំព័រ)
ការហោះហើរប្រាក់ចំណូល 9,396 25,692 (63.4%) 89,471 168,255 (46.8%)
- អន្តរជាតិ 380 12,525 (97.0%) 31,234 82,629 (62.2%)
- ក្នុងស្រុក 9,016 13,167 (31.5%) 58,237 85,626 (32.0%)
ម៉ោងហោះហើរ 21,524 72,499 (70.3%) 245,220 482,663 (49.2%)

#ដំណើរកសាងឡើងវិញ

<

អំពី​អ្នក​និពន្ធ

ហារីចនសុន

ហារីចនសុនគឺជាអ្នករៀបចំកិច្ចការសម្រាប់ eTurboNews អស់រយៈពេលជាង 20 ឆ្នាំ។ គាត់រស់នៅ Honolulu, Hawaii និងមានដើមកំណើតមកពីអឺរ៉ុប។ គាត់​ចូល​ចិត្ត​សរសេរ​និង​យក​ព័ត៌មាន។

ចែករំលែកទៅកាន់...